Tesis doctorales defendidas en el departamento
- Tesis Defendidas: 98
- Doctorado Internacional: 17
- Tesis cotuteladas con otras universidades: 2
Curso 2024/2025
Bolaños Martínez, Daniel. TOURISM MANAGEMENT IN SMART VILLAGES: DEVELOPMENT OF A METHODOLOGY WITH SENSORS AND MACHINE LEARNING
| Directores tesis | María Del Campo Bermúdez Edo |
|---|---|
| Curso | 2024/2025 |
| Fecha defensa tesis | 14/07/2025 |
| Escuela de Doctorado | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías |
| Programa de Doctorado | Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación |
| Doctorado Internacional | No |
Ceballos Cardona, Yorely Bryjeth. MODELO DE INTEGRACIÓN DE FACTORES DE ACEPTACIÓN TECNOLÓGICA Y PROCESOS DE APROPIACIÓN TECNOLÓGICA EN LA EDUCACIÓN DE ZONAS RURALES
| Directores tesis | Patricia Paderewski Rodríguez, Néstor Darío Duque Méndez |
|---|---|
| Curso | 2024/2025 |
| Fecha defensa tesis | 16/09/2025 |
| Escuela de Doctorado | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías |
| Programa de Doctorado | Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación |
| Doctorado Internacional | No |
Romero Contreras, Elena. TÉCNICAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EXPLICABLE PARA MODELADO BASADO EN AGENTES
| Directores tesis | Sergio Damas Arroyo, Manuel Chica Serrano |
|---|---|
| Curso | 2024/2025 |
| Fecha defensa tesis | 22/10/2024 |
| Escuela de Doctorado | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías |
| Programa de Doctorado | Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación |
| Doctorado Internacional | No |
Tmeizeh, Muhammed Ahmed Khaleel. DESIGNING AND IMPLEMENTING A DECENTRALIZED STORAGE FRAMEWORK USING BLOCKCHAIN-BASED TECHNOLOGY
| Directores tesis | María Visitación Hurtado Torres, Carlos Rodríguez Domínguez |
|---|---|
| Curso | 2024/2025 |
| Fecha defensa tesis | 23/07/2025 |
| Escuela de Doctorado | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías |
| Programa de Doctorado | Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación |
| Doctorado Internacional | No |
Moreno Pérez, Juan Antonio. MODELIZACIÓN DE LOS SENSORES DEL STUMM (START-UP AND MONITORING MODULE)
| Directores tesis | Miguel Ángel Carvajal Rodríguez, Rafael Alberto Vila |
|---|---|
| Curso | 2024/2025 |
| Fecha defensa tesis | 25/07/2025 |
| Escuela de Doctorado | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías |
| Programa de Doctorado | Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación |
| Doctorado Internacional | Sí |
Avilés López, Richard Alberto. CAUSAL ANALYSIS OF OBSERVATIONAL STUDIES: INDUSTRIAL APPLICATION
| Directores tesis | Juan De Dios Luna Del Castillo |
|---|---|
| Curso | 2024/2025 |
| Fecha defensa tesis | 29/11/2024 |
| Escuela de Doctorado | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías |
| Programa de Doctorado | Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación |
| Doctorado Internacional | No |
Hernández Bautista, Marina. TÉCNICAS DEEP LEARNING PARA LA REPARACIÓN DE MALLAS 3D
| Directores tesis | Francisco Javier Melero Rus |
|---|---|
| Curso | 2024/2025 |
| Fecha defensa tesis | 30/05/2025 |
| Escuela de Doctorado | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías |
| Programa de Doctorado | Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación |
| Doctorado Internacional | No |
Curso 2023/2024
Argente Del Castillo Garrido, Alberto. DESARROLLO DE MODELOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL INTERPRETABLES EN APRENDIZAJE FEDERADO: FUSIÓN DE ÁRBOLES DE DECISIÓN
| Directores tesis | María Victoria Luzón García, Francisco Herrera Triguero |
|---|---|
| Curso | 2023/2024 |
| Fecha defensa tesis | 07/06/2024 |
| Escuela de Doctorado | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías |
| Programa de Doctorado | Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación |
| Doctorado Internacional | No |
Herrera Granda, Erick Patricio. RECONSTRUCCIÓN 3D DE ESCENARIOS EN TIEMPO REAL A PARTIR DE CÁMARAS DE TIPO MONOCULAR EMPLEANDO TÉCNICAS INTELIGENCIA ARTIFICIAL.
| Directores tesis | Juan Carlos Torres Cantero, Diego Hernán Peluffo Ordóñez |
|---|---|
| Curso | 2023/2024 |
| Fecha defensa tesis | 13/03/2024 |
| Escuela de Doctorado | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías |
| Programa de Doctorado | Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación |
| Doctorado Internacional | Sí |
Valera Aranguren, Ramón Antonio. PROCESO DE DESARROLLO DE EXPERIENCIAS DE JUEGO SOCIALES PERVASIVAS (LA EXPANSIÓN SOCIAL DEL JUEGO)
| Directores tesis | Patricia Paderewski Rodríguez, Francisco Luis Gutiérrez Vela |
|---|---|
| Curso | 2023/2024 |
| Fecha defensa tesis | 13/05/2024 |
| Escuela de Doctorado | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías |
| Programa de Doctorado | Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación |
| Doctorado Internacional | No |
Salazar Cardona, Johnny Alexander. PROCESO DE EVALUACIÓN DE EXPERIENCIAS DE JUEGO Y DIVERSIÓN EN ADULTOS MAYORES QUE INVOLUCRE PERVASIVIDAD PARA FOMENTAR EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO
| Directores tesis | Francisco Luis Gutiérrez Vela, Jeferson Arango López |
|---|---|
| Curso | 2023/2024 |
| Fecha defensa tesis | 15/05/2024 |
| Escuela de Doctorado | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías |
| Programa de Doctorado | Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación |
| Doctorado Internacional | Sí |
Torres Carazo, María Isabel. SISTEMA DE RECOMENDACIÓN DE APLICACIONES MÓVILES ACCESIBLES PARA PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES: DISCAPACIDAD VISUAL
| Directores tesis | María José Rodríguez Fortiz, María Visitación Hurtado Torres |
|---|---|
| Curso | 2023/2024 |
| Fecha defensa tesis | 21/03/2024 |
| Escuela de Doctorado | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías |
| Programa de Doctorado | Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación |
| Doctorado Internacional | No |
Alpala Alpala, Luis Omar. DISEÑO DE SISTEMAS INTELIGENTES DE REALIDAD VIRTUAL PARA LA MONITORIZACIÓN DE ENTORNOS EN SMART FACTORY.
| Directores tesis | Juan Carlos Torres Cantero, Diego Hernán Peluffo Ordóñez |
|---|---|
| Curso | 2023/2024 |
| Fecha defensa tesis | 26/10/2023 |
| Escuela de Doctorado | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías |
| Programa de Doctorado | Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación |
| Doctorado Internacional | No |
Guerrero Ulloa, Gleiston Cicerón. METODOLOGÍA DE DESARROLLO ITERATIVO GUIADO POR PRUEBAS PARA SISTEMAS BASADOS EN IOT / ITERATIVE TEST-DRIVEN DEVELOPMENT METHODOLOGY FOR IOT-BASED SYSTEMS
| Directores tesis | Miguel Juan Hornos Barranco, Carlos Rodríguez Domínguez |
|---|---|
| Curso | 2023/2024 |
| Fecha defensa tesis | 29/04/2024 |
| Escuela de Doctorado | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías |
| Programa de Doctorado | Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación |
| Doctorado Internacional | Sí |
Curso 2022/2023
García Lira, Keidy. ANÁLISIS DE LA COMUNICACIÓN VIRTUAL Y LA SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO EN EDUCACIÓN SUPERIOR AL APLICAR METODOLOGÍAS FLIPPED CLASSROOM COMBINADAS CON M-LEARNING
| Directores tesis | Rosa Ana Montes Soldado, Elba Gutiérrez Santiuste |
|---|---|
| Curso | 2022/2023 |
| Fecha defensa tesis | 01/12/2022 |
| Escuela de Doctorado | Escuela de Doctorado de Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Programa de Doctorado | Programa de Doctorado en Ciencias de la Educación |
| Doctorado Internacional | No |
Kraus, Matthias Peter. USER-CENTRED PROACTIVE DIALOGUE MODELLING FOR TRUSTWORTHY CONVERSATIONAL ASSISTANTS
| Directores tesis | Zoraida Callejas Carrión, Wolfgang Minker |
|---|---|
| Curso | 2022/2023 |
| Fecha defensa tesis | 21/10/2022 |
| Escuela de Doctorado | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías |
| Programa de Doctorado | Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación |
| Doctorado Internacional | No |
| Universidad de cotutela | UNIVERSITÄT ULM |
García Moreno, Francisco Manuel. DISEÑO DE UN SISTEMA BASADO EN TECNOLOGÍAS MÓVILES, WEARABLES Y ANÁLISIS DE DATOS PARA PROMOVER EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO EN MAYORES
| Directores tesis | María José Rodríguez Fortiz, María Del Campo Bermúdez Edo |
|---|---|
| Curso | 2022/2023 |
| Fecha defensa tesis | 21/12/2022 |
| Escuela de Doctorado | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías |
| Programa de Doctorado | Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación |
| Doctorado Internacional | Sí |
López Escudero, Luis. SISTEMAS INTERPRETADOS EN GPUS: APLICACIONES EN PATRIMONIO HISTÓRICO Y VISUALIZACIÓN EXPRESIVA
| Directores tesis | Germán Arroyo Moreno, Domingo Martín Perandrés |
|---|---|
| Curso | 2022/2023 |
| Fecha defensa tesis | 24/07/2023 |
| Escuela de Doctorado | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías |
| Programa de Doctorado | Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación |
| Doctorado Internacional | No |
Curso 2021/2022
Perez Macasaet, Ray James. REQUIREMENTS ELICITATION AND ANALYSIS FOR MICRO-BUSINESSES BASED ON REQUIREMENTS PATTERNS
| Directores tesis | José Luis Garrido Bullejos, María Luisa Rodríguez Almendros |
|---|---|
| Curso | 2021/2022 |
| Fecha defensa tesis | 06/07/2022 |
| Escuela de Doctorado | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías |
| Programa de Doctorado | Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación |
| Doctorado Internacional | Sí |
Balderas Díaz, Sara. ASTREA FRAMEWORK: DEVELOPMENT OF ADAPTIVE MONITORING SYSTEMS FOR DYNAMIC AND MOBILE ENVIRONMENTS
| Directores tesis | José Luis Garrido Bullejos, Gabriel José Guerrero Contreras |
|---|---|
| Curso | 2021/2022 |
| Fecha defensa tesis | 23/02/2022 |
| Escuela de Doctorado | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías |
| Programa de Doctorado | Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación |
| Doctorado Internacional | Sí |
López Campos, Miguel. GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE SÍNTESIS DE OPINIONES. MINERÍA DE DATOS DESCRIPTIVA APLICADA AL PROCESAMIENTO DEL LENGUAJE NATURAL
| Directores tesis | María Victoria Luzón García, Eugenio Martínez Cámara |
|---|---|
| Curso | 2021/2022 |
| Fecha defensa tesis | 24/06/2022 |
| Escuela de Doctorado | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías |
| Programa de Doctorado | Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación |
| Doctorado Internacional | No |
Al-Rabai'ah, Hazem Abdelkarim Mahmoud. AGILE BEESWAX: AGILE DEVELOPMENT METHODOLOGY FOR MOBILE APPLICATIONS
| Directores tesis | Nuria Medina Medina |
|---|---|
| Curso | 2021/2022 |
| Fecha defensa tesis | 27/05/2022 |
| Escuela de Doctorado | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías |
| Programa de Doctorado | Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación |
| Doctorado Internacional | No |
Curso 2020/2021
Benítez Martínez, Francisco Luis. UN MODELO DE GOBERNABILIDAD PARA PROCESOS DE EDEMOCRACIA BASADOS EN UNA RED NEURONAL DE BLOCKCHAIN
| Directores tesis | María Visitación Hurtado Torres, Esteban Romero Frías |
|---|---|
| Curso | 2020/2021 |
| Fecha defensa tesis | 21/12/2020 |
| Escuela de Doctorado | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías |
| Programa de Doctorado | Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación |
| Doctorado Internacional | No |
Curso 2019/2020
Herrera Nieves, Liliana Beatriz. EVALUACIÓN DE LA USABILIDAD DE MOODLE. AMBIENTES EDUCATIVOS VIRTUALES INCLUSIVOS BAJO EL DISEÑO UNIVERSAL DE APRENDIZAJE
| Directores tesis | Rosa Ana Montes Soldado, Emilio Crisol Moya |
|---|---|
| Curso | 2019/2020 |
| Fecha defensa tesis | 30/04/2020 |
| Escuela de Doctorado | Escuela de Doctorado de Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Programa de Doctorado | Programa de Doctorado en Ciencias de la Educación |
| Doctorado Internacional | No |
Curso 2018/2019
Arango López, Jeferson. GEOPGD: METODOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE JUEGOS PERVASIVOS GEORREFERENCIADOS APOYADOS EN LINKED OPEN DATA
| Directores tesis | Francisco Luis Gutiérrez Vela, César Alberto Collazos Ordóñez |
|---|---|
| Curso | 2018/2019 |
| Fecha defensa tesis | 09/09/2019 |
| Escuela de Doctorado | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías |
| Programa de Doctorado | Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación |
| Doctorado Internacional | No |
| Universidad de cotutela | Universidad del Cauca |
| Enlace TESEO | https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=1777011 |
Romero Mariño, Brunil Dalila. UNA PROPUESTA METODOLÓGICA PARA GARANTIZAR LA USABILIDAD Y ACCESIBILIDAD EN EL ECRM CENTRADA EN PERSONAS CON DISCAPACIDADES Y ADULTOS MAYORES.
| Directores tesis | María Visitación Hurtado Torres, María José Rodríguez Fortiz |
|---|---|
| Curso | 2018/2019 |
| Fecha defensa tesis | 13/05/2019 |
| Escuela de Doctorado | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías |
| Programa de Doctorado | Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación |
| Doctorado Internacional | No |
| Enlace TESEO | https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=1719075 |
Pico Valencia, Pablo Antonio. HACIA EL INTERNET DE LOS AGENTES: UN MODELO SEMÁNTICO PARA AGENTIFICAR ECOSITEMAS DE INTERNET DE LAS COSAS
| Directores tesis | Juan Antonio Holgado Terriza |
|---|---|
| Curso | 2018/2019 |
| Fecha defensa tesis | 14/12/2018 |
| Escuela de Doctorado | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías |
| Programa de Doctorado | Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación |
| Doctorado Internacional | No |
| Enlace TESEO | https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=1718592 |
Ramos Ontiveros, Beatriz. BITEPRINT: RECONOCIMIENTO SEMIAUTOMÁTICO DE MARCAS DENTALES Y COMPARACIÓN CON MOLDES 3D
| Directores tesis | Juan Carlos Torres Cantero, Stella Martín De Las Heras |
|---|---|
| Curso | 2018/2019 |
| Fecha defensa tesis | 15/03/2019 |
| Escuela de Doctorado | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías |
| Programa de Doctorado | Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación |
| Doctorado Internacional | No |
| Enlace TESEO | https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=1730514 |
Gutiérrez Guerrero, José Miguel. DESARROLLO DE SISTEMAS SOFTWARE INDUSTRIALES DIRIGIDO POR MODELOS: APLICACIÓN A OPC UA Y IEC 61131-3
| Directores tesis | Miguel Damas Hermoso, Juan Antonio Holgado Terriza |
|---|---|
| Curso | 2018/2019 |
| Fecha defensa tesis | 16/11/2018 |
| Escuela de Doctorado | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías |
| Programa de Doctorado | Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación |
| Doctorado Internacional | No |
Curso 2017/2018
Guerrero Contreras, Gabriel José. PROTEO: A SELF-ADAPTIVE SOFTWARE ARCHITECTURE TO SUPPORT QUALITY ATTRIBUTES IN UBIQUITOUS SYSTEMS
| Directores tesis | José Luis Garrido Bullejos, María José Rodríguez Fortiz |
|---|---|
| Curso | 2017/2018 |
| Fecha defensa tesis | 06/09/2018 |
| Escuela de Doctorado | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías |
| Programa de Doctorado | Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación |
| Doctorado Internacional | Sí |
| Enlace TESEO | https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=1686360 |
Pomboza Junez, Washington Gonzalo. CONTROL Y SUPERVISIÓN AVANZADA DE SISTEMAS DE CONTROL BASADO EN LA UTILIZACIÓN DE INTERFACES NATURALES DE USUARIO DE TIPO GESTUAL (INU-G).
| Directores tesis | Juan Antonio Holgado Terriza |
|---|---|
| Curso | 2017/2018 |
| Fecha defensa tesis | 06/10/2017 |
| Escuela de Doctorado | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías |
| Programa de Doctorado | Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación |
| Doctorado Internacional | No |
| Enlace TESEO | https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=0602253346 |
Anzures García, Mario. UN ENFOQUE METODOLÓGICO SEMÁNTICO BASADO EN UN MODELO ARQUITECTÓNICO PARA EL DESARROLLO DE GROUPWARE
| Directores tesis | Miguel Juan Hornos Barranco, Patricia Paderewski Rodríguez |
|---|---|
| Curso | 2017/2018 |
| Fecha defensa tesis | 09/10/2017 |
| Escuela de Doctorado | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías |
| Programa de Doctorado | Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación |
| Doctorado Internacional | No |
| Enlace TESEO | https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=1524879 |
Prieto De Lope, Rafael Ángel. METODOLOGÍA DE DESARROLLO PARA VIDEOJUEGOS EDUCATIVOS BASADA EN NOTACIONES GRÁFICAS.
| Directores tesis | Nuria Medina Medina |
|---|---|
| Curso | 2017/2018 |
| Fecha defensa tesis | 29/06/2018 |
| Escuela de Doctorado | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías |
| Programa de Doctorado | Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación |
| Doctorado Internacional | No |
| Enlace TESEO | https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=1663239 |
Curso 2016/2017
Aguilera Garcia, Angel Inocencio. INTERACCIÓN HÁPTICA EN TIEMPO REAL CON MODELOS GRÁFICOS DE ALTA RESOLUCIÓN
| Directores tesis | Francisco Ramón Feito Higueruela, Francisco Javier Melero Rus |
|---|---|
| Curso | 2016/2017 |
| Fecha defensa tesis | 14/09/2017 |
| Escuela de Doctorado | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías |
| Programa de Doctorado | Programa Oficial de Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación |
| Doctorado Internacional | No |
| Enlace TESEO | https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=1519119 |
Rodríguez Aguilera, Alejandro Jose. MÉTODOS GPGPU PARA SIMULACIÓN Y VISUALIZACIÓN DE MODELOS VOLUMÉTRICOS INTERACTIVOS
| Directores tesis | Alejandro José León Salas |
|---|---|
| Curso | 2016/2017 |
| Fecha defensa tesis | 26/09/2017 |
| Escuela de Doctorado | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías |
| Programa de Doctorado | Programa Oficial de Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación |
| Doctorado Internacional | Sí |
| Enlace TESEO | https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=1525509 |
Muros Cobos, Jesus Luis. SISTEMAS DE LABORATORIOS REMOTOS SOBRE INSTRUMENTACIÓN DE TIEMPO REAL: APLICACIÓN A LABORATORIOS DE MEDIDA DE TENSIÓN INTERFACIAL
| Directores tesis | Juan Antonio Holgado Terriza |
|---|---|
| Curso | 2016/2017 |
| Fecha defensa tesis | 28/09/2017 |
| Escuela de Doctorado | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías |
| Programa de Doctorado | Programa Oficial de Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación |
| Doctorado Internacional | No |
| Enlace TESEO | https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=1506150 |
Curso 2015/2016
Rico Ortega, Antonio. MULTI-TENANCY MULTI-TARGET (MT2): AN EXTENSION TO CLOUD MULTI-TENANT ARCHITECTURES FOR MULTI-SERVICE SUPPORT IN SAAS ENTERPRISE INFORMATION SYSTEMS
| Directores tesis | Manuel Noguera García, José Luis Garrido Bullejos |
|---|---|
| Curso | 2015/2016 |
| Fecha defensa tesis | 04/03/2016 |
| Escuela de Doctorado | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías |
| Programa de Doctorado | Programa Oficial de Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación |
| Doctorado Internacional | Sí |
Cid López, Andrés. DESARROLLO DE UN MODELO MULTI-CRITERIO LINGÜÍSTICO DE TOMA DE DECISIONES PARA MEDIR LA CALIDAD DEL SERVICIO EN LAS TIC DESDE UNA VISIÓN DEL USUARIO. APLICACIÓN PRÁCTICA A LA EVALUACIÓN DE LAS TIC EN
| Directores tesis | Miguel Juan Hornos Barranco, Ramón A Carrasco González, Enrique Herrera Viedma |
|---|---|
| Curso | 2015/2016 |
| Fecha defensa tesis | 15/07/2016 |
| Escuela de Doctorado | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías |
| Programa de Doctorado | Programa Oficial de Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación |
| Doctorado Internacional | Sí |
Conde Rodriguez, Francisco De Asis. MODELADO DE SÓLIDOS HETEROGÉNEOS MEDIANTE HIPERPARCHES
| Directores tesis | Juan Carlos Torres Cantero |
|---|---|
| Curso | 2015/2016 |
| Fecha defensa tesis | 16/12/2015 |
| Programa de Doctorado | ESPECIFICACION Y DESARROLLO DE SOFTWARE |
| Doctorado Internacional | No |
Rodriguez Valenzuela, Sandra Sheila. PLATAFORMA DE SERVICIOS SEMÁNTICOS SENSIBLES AL CONTEXTO PARA SISTEMAS DE INTELIGENCIA AMBIENTAL
| Directores tesis | Juan Antonio Holgado Terriza |
|---|---|
| Curso | 2015/2016 |
| Fecha defensa tesis | 18/12/2015 |
| Programa de Doctorado | Programa Oficial de Posgrado en Desarrollo de Sistemas de Software |
| Doctorado Internacional | No |
Alsaafin, Wael Hasan Abdallah. IMAGE SUPER RESOLUTION USING COMPRESSED SENSING OBSERVATIONS
| Directores tesis | Miguel Vega López, Rafael Molina Soriano |
|---|---|
| Curso | 2015/2016 |
| Fecha defensa tesis | 25/05/2016 |
| Escuela de Doctorado | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías |
| Programa de Doctorado | Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación |
| Doctorado Internacional | Sí |
Espin Martin, Vanessa. SISTEMAS DE RECOMENDACIÓN SEMÁNTICOS PARA LA COMPARTICIÓN DE CONOCIMIENTO Y LA EXPLOTACIÓN DE TESAUROS: UN ENFOQUE PRÁCTICO EN EL ÁMBITO DE LOS SISTEMAS NUTRICIONALES
| Directores tesis | María Visitación Hurtado Torres, Manuel Noguera García |
|---|---|
| Curso | 2015/2016 |
| Fecha defensa tesis | 27/06/2016 |
| Escuela de Doctorado | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías |
| Programa de Doctorado | Programa Oficial de Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación |
| Doctorado Internacional | Sí |
Ruiz Zafra, Angel. E-MODE: A FRAMEWORK TO SUPPORT THE DEVELOPEMENT OF MOBILE TELEMONITORING PLATFORMS
| Directores tesis | Manuel Noguera García, Kawtar Benghazi Akhlaki Sekkate |
|---|---|
| Curso | 2015/2016 |
| Fecha defensa tesis | 27/07/2016 |
| Escuela de Doctorado | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías |
| Programa de Doctorado | Programa Oficial de Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación |
| Doctorado Internacional | Sí |
Vazquez Rodriguez, Romel. NUEVOS MÉTODOS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
| Directores tesis | Juan Carlos Torres Cantero |
|---|---|
| Curso | 2015/2016 |
| Fecha defensa tesis | 30/11/2015 |
| Escuela de Doctorado | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías |
| Programa de Doctorado | Programa Oficial de Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación |
| Doctorado Internacional | No |
Curso 2013/2014
Ruiz Lopez, Tomas. UN ENFOQUE DIRIGIDO POR MODELOS PARA EL DESARROLLO DE SERVICIOS PARA SISTEMAS UBICUOS BASADO EN PROPIEDADES DE CALIDAD
| Directores tesis | María José Rodríguez Fortiz, José Luis Garrido Bullejos |
|---|---|
| Curso | 2013/2014 |
| Fecha defensa tesis | 22/05/2014 |
| Escuela de Doctorado | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías |
| Programa de Doctorado | Programa Oficial de Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación |
| Doctorado Internacional | Sí |
Rodríguez Domínguez, Carlos. MUSYC: A MODEL-DRIVEN METHODOLOGY TO DEVELOP UBIQUITOUS SYSTEMS
| Directores tesis | José Luis Garrido Bullejos, Kawtar Benghazi Akhlaki Sekkate |
|---|---|
| Curso | 2013/2014 |
| Fecha defensa tesis | 22/05/2014 |
| Programa de Doctorado | Programa Oficial de Posgrado en Desarrollo de Sistemas de Software |
| Doctorado Internacional | Sí |
Curso 2012/2013
De La Asuncion Hernandez, Marc. DESARROLLO DE SOFTWARE NUMERICO DE SIMULACION DE FLUJOS GEOFISICOS BASADO EN VOLUMENES FINITOS USANDO HARDWARE GRAFICO
| Directores tesis | José Miguel Mantas Ruiz, Manuel Jesús Castro Díaz |
|---|---|
| Curso | 2012/2013 |
| Fecha defensa tesis | 05/12/2012 |
| Programa de Doctorado | Programa Oficial de Posgrado en Desarrollo de Sistemas de Software |
| Doctorado Internacional | No |
Bermudez Edo, Maria Del Campo. UNA APROXIMACIÓN AL ANÁLISIS DE LA INNOVACIÓN Y LOS PROCESOS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL: GESTIÓN DE PATENTES BASADAS EN ONTOLOGÍAS Y ESTUDIO DE WEBS CORPORATIVAS
| Directores tesis | Manuel Noguera García, Nuria Esther Hurtado Torres, José Luis Garrido Bullejos |
|---|---|
| Curso | 2012/2013 |
| Fecha defensa tesis | 10/05/2013 |
| Escuela de Doctorado | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías |
| Programa de Doctorado | Programa Oficial de Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación |
| Doctorado Internacional | Sí |
Rodriguez Prados, Francisco Joaquin. DEFORMACIÓN DE MODELOS ELASTOPLÁSTICOS MEDIANTE INTERACCIÓN HÁPTICA
